Product Details
+
Size Chart
SIZE TABLE | |||
Size | Underbust (CM) | Waist (CM) | Clothes length (CM) |
S | 78 | 68 | 60 |
M | 81 | 71 | 62 |
L | 85 | 75 | 64 |
XL | 89 | 79 | 66 |
XXL | 92 | 82 | 68 |
XXXL | 100 | 90 | 70 |
SIZE TABLE | |||
Size | Underbust (CM) | Waist (CM) | Clothes length (CM) |
S | 78 | 68 | 60 |
M | 81 | 71 | 62 |
L | 85 | 75 | 64 |
XL | 89 | 79 | 66 |
XXL | 92 | 82 | 68 |
XXXL | 100 | 90 | 70 |
$ 35.00
$ 17.88
$ 99.75
$ 59.75
$ 102.00
$ 30.60
$ 175.00
$ 42.00
$ 160.00
$ 96.00
$ 16.80
$ 17.99
$ 54.57
$ 41.98
$ 140.00
$ 84.00
$ 36.00
$ 10.80
$ 54.80
$ 42.15