Product Details
+
Size Chart
SIZE TABLE | |||
Size | Underbust (CM) | Waist (CM) | Clothes length (CM) |
S | 78 | 68 | 60 |
M | 81 | 71 | 62 |
L | 85 | 75 | 64 |
XL | 89 | 79 | 66 |
XXL | 92 | 82 | 68 |
XXXL | 100 | 90 | 70 |
SIZE TABLE | |||
Size | Underbust (CM) | Waist (CM) | Clothes length (CM) |
S | 78 | 68 | 60 |
M | 81 | 71 | 62 |
L | 85 | 75 | 64 |
XL | 89 | 79 | 66 |
XXL | 92 | 82 | 68 |
XXXL | 100 | 90 | 70 |
$ 35.00
$ 17.88
$ 29.75
$ 12.45
$ 110.00
$ 76.75
$ 61.27
$ 47.13
$ 29.75
$ 20.75
$ 99.75
$ 23.85
$ 88.01
$ 67.70
$ 29.75
$ 10.65
$ 48.00
$ 28.75
$ 87.78
$ 67.52
$ 65.00
$ 23.25