Product Details
+
Size Chart
SIZE TABLE | |||
Size | Underbust (CM) | Waist (CM) | Clothes length (CM) |
S | 78 | 68 | 60 |
M | 81 | 71 | 62 |
L | 85 | 75 | 64 |
XL | 89 | 79 | 66 |
XXL | 92 | 82 | 68 |
XXXL | 100 | 90 | 70 |
SIZE TABLE | |||
Size | Underbust (CM) | Waist (CM) | Clothes length (CM) |
S | 78 | 68 | 60 |
M | 81 | 71 | 62 |
L | 85 | 75 | 64 |
XL | 89 | 79 | 66 |
XXL | 92 | 82 | 68 |
XXXL | 100 | 90 | 70 |
$ 35.00
$ 17.88
$ 52.03
$ 40.02
$ 19.90
$ 10.75
$ 59.75
$ 45.96
$ 75.00
$ 45.00
$ 78.81
$ 60.62
$ 150.00
$ 45.00
$ 15.57
$ 29.99
$ 35.37
$ 34.17