Product Details
+
Size Chart
SIZE TABLE | |||
Size | Underbust (CM) | Waist (CM) | Clothes length (CM) |
S | 78 | 68 | 60 |
M | 81 | 71 | 62 |
L | 85 | 75 | 64 |
XL | 89 | 79 | 66 |
XXL | 92 | 82 | 68 |
XXXL | 100 | 90 | 70 |
SIZE TABLE | |||
Size | Underbust (CM) | Waist (CM) | Clothes length (CM) |
S | 78 | 68 | 60 |
M | 81 | 71 | 62 |
L | 85 | 75 | 64 |
XL | 89 | 79 | 66 |
XXL | 92 | 82 | 68 |
XXXL | 100 | 90 | 70 |
$ 35.00
$ 29.80
$ 46.00
$ 27.50
$ 99.75
$ 69.75
$ 140.00
$ 97.75
$ 29.37
$ 45.00
$ 10.80
$ 15.60
$ 65.00
$ 39.00
$ 99.75
$ 69.75
$ 82.76
$ 63.66
$ 29.97