Product Details
+
Size Chart
SIZE TABLE | |||
Size | Underbust (CM) | Waist (CM) | Clothes length (CM) |
S | 78 | 68 | 60 |
M | 81 | 71 | 62 |
L | 85 | 75 | 64 |
XL | 89 | 79 | 66 |
XXL | 92 | 82 | 68 |
XXXL | 100 | 90 | 70 |
SIZE TABLE | |||
Size | Underbust (CM) | Waist (CM) | Clothes length (CM) |
S | 78 | 68 | 60 |
M | 81 | 71 | 62 |
L | 85 | 75 | 64 |
XL | 89 | 79 | 66 |
XXL | 92 | 82 | 68 |
XXXL | 100 | 90 | 70 |
$ 35.00
$ 29.80
$ 79.77
$ 61.36
$ 72.24
$ 55.57
$ 99.75
$ 69.75
$ 39.75
$ 27.75
$ 60.70
$ 46.69
$ 85.00
$ 61.88
$ 47.60
$ 56.00
$ 43.08
$ 216.81
$ 108.41
$ 85.00
$ 25.50